Параметры воды
Органолептические показатели
Показатель |
Единицы измерения |
ВОЗ |
США |
EС |
Россия СанПиН 2.14.1074-01 |
Украина ДСАНРIН №136/1940 |
Запах | Балл | Должны быть приятными | ** | - | <2 | <2 |
Привкус | Балл | ** | ** | <2 | <2 | |
Цветность | градус Pt-Co шкалы | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 (35) |
Мутность |
ЕМФ (по формазину) |
2 | 0.5 – 1 | 1.5 | 2.6(3.5) | 0.5 (1,5) |
мг/л (по каолину) | - | - | - | 1.5(2) | 1.5(2) | - |
* пробел означает, что данный параметр не нормируется
** величина нормируется, но единицы измерения не приводимы к российским и украинским определениям.
Допустимые нормативы качества питьевой воды
Показатель |
Единицы измерения |
ВОЗ |
США |
ЕС |
Россия |
Украина |
Водородный показатель | рН | -* | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | 6 – 9 | 6,5 - 8,5 |
Общая минерализация (солесодержание) | мг/л | 1000 | 500 | 1500 | 1000 | 100 –1000 (1500) |
Жесткость общая | мг-экв/л | - | - | 1.2 | 7.0(10) | 1,5 - 7.0 |
Окисляемость перманганатная | мгО2 /л | - | - | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Органический углерод | мг/л | - | - | - | - | 3,0 |
Температура | градус | - | - | 25 | - | - |
Щелочность | мг/л | - | - | 30 | - | 0,5 – 6,5 мг-экв/л |
Нефтепродукты | мг/л | - | - | - | <0,1 | Не опред. |
ПАВ | мг/л | - | - | 0,2 | 0,5(0,2) | Не опред. |
Предельная концентрация, мг/дм3 |
|||||
Вещество |
ВОЗ |
США |
ЕС |
Россия |
Украина |
Алюминий (Al) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 (0.2) | 0.2 (0.5) |
Азот аммонийный (NH3 и NH4+) | 1.5 | - | 0.5 | 2.0 | 2 |
Асбест | - | 7.0 | - | - | - |
Барий (Ba) | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Бериллий (Be) | - | 0.004 | - | 0.0002 | 0.0002 |
Бор (B) | 0.3 | - | 1.0 | 0.5 | - |
Ванадий (V) | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Висмут (Bi) | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Вольфрам (W) | - | - | - | 0.05 | 0.05 |
Европий (Eu) | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
Железо (Fe) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Кадмий (Cd) | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | Не опред . |
Калий (K) | - | - | 150 | - | - |
Кальций (Ca) | - | - | 100 | - | - |
Кобальт (Co) | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Кремний (Si) | - | - | - | 10.0 | - |
Литий (Li) | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
Магний (Mg) | - | - | 50 | - | 10 - 80 |
Марганец (Mn) | 0.5 (0.1) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
Медь (Cu) | 2.0 (1.0) | 1.0 –1.3 | 2.0 | 1.0 (0,1) | 1.0 |
Молибден (Mo) | 0.07 | - | - | 0.25 (0,07) | - |
Мышьяк ( As ) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
Натрий (Na) | 200 | - | 200 | 200 | - |
Никель (Ni) | 0.02 | - | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
Ниобий (Nb) | - | - | - | 0.01 | 0.01 |
Нитраты (NO 3 ) | 50.0 | 44 | 50.0 | 45.0 | 45.0 |
Нитриты (NO 2 ) | 3.0 | 3.3 | 0.5 | 3.0 | Не опред. |
Ртуть (Hg) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | Не опред. |
Рубидий (Rb) | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Самарий (Sm) | - | - | - | 0.024 | Не опред. |
Свинец (Pb) | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Селен (Se) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Серебро (Ag) | - | 0.1 | 0.01 | 0.05 | - |
Сероводород (H 2 S) | 0.05 | - | UO | 0.03 | 0.03 |
Стронций - 90 (Sr) | - | - | - | 8.0 | 4.0 |
Сульфаты (SO 4 2- ) | 250 | 250 | 250 | 500 | 250(500) |
Сурьма (Sb) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |
Таллий (Tl) | - | 0.002 | - | 0.0001 | Не опред. |
Теллур (Te) | - | - | - | 0.01 | Не опред. |
Фосфор (P) | - | - | - | 0.0001 | Не опред. |
Фториды (F - ) | 1.5 | 2.0 - 4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 - 1.5 |
Фенолы | - | - | Фенольный индекс 0,0005 | Фенольный индекс 0,25 | Хлорфенолы 0,0003 |
Хлор, в том числе: - остаточный свободный - остаточный связанный |
0.5-5 | - | - | 0.3-0.5 0.8-1.2 | 0.3-0.5 0.8-1.2 |
Хлориды (Cl - ) | 250 | 250 | 250 | 350 (250) | 250 (350) |
Хром (Cr 3+ ) | - | 0.1 | - | 0.5 | Не опред. |
Хром (Cr 6+ ) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Не опред. | |
Цианиды (CN - ) | 0,07 | 0.2 | 0.05 | 0.035 | Не опред. |
Цинк (Zn) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Не опред. |
Не опред. - Вода не должна содержать примеси в концентрациях, определяемых стандартными методами исследований